Company > Patents
Patents Authorised to Fujian Super Tech Advanced Material Co., Ltd.


年份
Year
发明专利
Invention Patents
实用新型
Utility Patents
外观专利
Design Patents
2006 5 0 0
2009 2 0 0
2010 2 3 0
2011 10 4 0
2012 2 2 0
2013 0 1 0
2014 8 4 1
2015 9 1 0
2016 4 5 2
2017 4 3 0
2018 2 3 0
2019 0 2 1
2020 3 4 1
2021 3 5 4
2022 4 4 3
2023 1 9 2

Subtotal: 59+50+14 patents
Total: 123 patents (until Dec. 2023).